Onze prijslijst

Kronen & prothesen ter vervanging van de tanden |
|
NIET-uitneembaar : | |
Kroon porselein/metaal | € 190,00 |
Kroon 100% porselein/zirkonium | € 290,00 |
Implantaatkroon porselein/metaal | € 220,00 |
Implantaatkroon porselein/zirkonium | € 320,00 |
Kroon porselein/goud – vanaf | € 320,00 |
100% porselein facing | € 290,00 |
Uitneembaar : | |
Frame prothese incl. porseleinen tanden en metaal | € 800,00 |
Verankering door mini-SG schuifsysteem | € 210,00 |
Verankering door. MK1 slotsysteem | € 190,00 |
Klik prothese per kaak + 2 implantaten | € 3.000,00 |
Klik prothese per kaak zonder implantaten | € 1.600,00 |
Klik prothese per kaak + 4 implantaten | € 4.400,00 |
Implantaten ter vervanging van de tandwortels |
|
Implantaten : | |
Implantaat Titanium – vanaf | € 700,00 |
Implantaat Zirconium – vanaf | € 900,00 |
Abutment Implantaat Titanium – vanaf | € 100,00 |
Abutment Implantaat Zirconium – vanaf | € 200,00 |
Soms heeft de bovenkaak onvoldoende bot, dan is een sinuslift nodig | |
Sinuslift gesloten / per implantaat – 8 mm bot | € 400,00 |
Sinuslift operatie -4mm per kaak bot incl. botpoeder + membraan |
€ 1.500,00 |
Overige : |
|
Tand trekken | € 45,00 |
Vulling composiet | € 85,00 |
Wortelkanaal behandeling incl. vulling wit composiet | € 113,00 |
Opbouw titaniumschroef incl. vulling wit composiet | € 135,00 |
Tandsteen verwijdering + zuiverstralen heel gebit | € 85,00 |
Laser behandeling heel gebit | € 300,00 |
Laser behandeling heel gebit. Intensief tegen infectie | € 500,00 |
Noodprothese per kaak | € 200,00 |
Bemiddeling en begeleiding | Inclusief |
Vervoer van en naar de kliniek | Inclusief |
Diagnose | Inclusief |
Tandtechnische kosten | Inclusief |
Betaling
U ontvangt van de behandelende tandarts ter plekke een gespecificeerde rekening die u daar contant of door middel van een internet overboeking kunt voldoen.
